| 粉塵種類 | 清灰方式 | ||
| 振打與逆氣流聯(lián)合 | 脈沖噴沖 | 反向吹風(fēng) | |
| 滑石粉、煤、噴砂清理塵、飛灰、陶瓷燒制粉塵、炭黑、顏料、高嶺土、石灰石、砂塵、錫土礦、水泥(來自冷卻器)、搪瓷燒制 | 0.7~0.8 | 2.0~3.0 | 0.6~0.9 |
| 及鐵合金的升華物,鑄造塵、氧化鋁、球磨機(jī)排出的水泥、碳化爐的升華物、石灰、剛玉、安福粉及其他肥料生產(chǎn),塑料、淀粉 | 0.5~0.75 | 1.5~2.5 | 0.45~0.55 |
| 炭黑、氧化硅、錫鋅的升華物以及其他在氣體中由于冷凝和化學(xué)反應(yīng)而形成的氣溶膠、化妝粉、去污粉、奶粉、活性炭、水泥等 | 0.45~0.5 | 0.8~2.0 | 0.33~0.45 |
| 煙草、皮革粉、混合飼料,木材加工的粉塵,粗植物纖維(木麻、黃麻等) | 0.9~2.0 | 2.56~0.6 | |
| 石棉、纖維塵、石膏、珠光石、橡膠生產(chǎn)粉塵、鹽、面粉、研磨工藝中的粉塵 | 0.3~1.1 | 2.5~4.5 | |
浙公網(wǎng)安備 33010502006880號(hào) www.taijiyidao.cn 版權(quán)所有