| 濾袋尺寸 | 直徑 | 長度 | 最高流量水 m3/h | 過濾面積m2 | 體積L |
| 01# | 7〃(180mm) | 17〃(450mm) | 20 | 0.25 | 8 |
| 02# | 7〃(180mm) | 32〃(810mm) | 40 | 0.5 | 17 |
| 03# | 4〃(108mm) | 9〃(230mm) | 6 | 0.09 | 1.3 |
| 04# | 4〃(108mm) | 15〃(380mm) | 12 | 0.16 | 2.5 |
| 05# | 6〃(152mm) | 20〃(520mm) | 12 | 0.18 | 8 |
| *壓差及其他因素會影響流量。 | |||||
| 過濾袋 | 濾袋 | 袋式過濾器 | 袋式過濾機(jī) | 粘合劑過濾袋 | 潤滑油過濾袋 |
| 液體過濾袋 | 水過濾袋 | 防掉毛過濾袋 | 濾芯袋 | 電泳漆過濾袋 | 食用油過濾袋 |
| 熱熔過濾袋 | 聚酯過濾袋 | 聚丙烯過濾袋 | 無紡布過濾袋 | 尼龍過濾袋 | 鋁水過濾袋 |
| 吸油過濾袋 | 除油過濾袋 | 高效過濾袋 | 離心機(jī)過濾袋 | 不銹鋼過濾袋 | 化工過濾袋 |
| 涂料過濾袋 | 油墨過濾袋 | 飲料過濾袋 | 電鍍過濾袋 | 陽極袋 | 鈦籃袋 |
浙公網(wǎng)安備 33010502006880號 www.taijiyidao.cn 版權(quán)所有